ক্রমিক নং | Name | প্রতিষ্ঠাকাল | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | অবস্থান |
---|---|---|---|---|---|
1 | দু:খিয়ারকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৬ খ্রিঃ | ১২০ | ২০১৬: ৮৭% । | |
2 | নয়াকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৯ খ্রী: | ২৩৪ | ২০১৬ সাল: ৮৬% সার্বিক । | |
3 | সোনাকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৬ খ্রী: | ১৩৫ | ৯২.৪০ | |
4 | ভাটিবন্দ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮৬ খ্রী: । | ১৯০ | ২০১৬ সাল: সার্বিক- ৯১% । | |
5 | তাড়িয়াকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮৯ খ্রী: । | ২২০ | ২০১৬: ৮৭% । | |
6 | নারান্দিয়া পঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৫০ খ্রী: | ১৬০ | সার্বিক- ৯৮% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস