গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৭নং নারান্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
তিতাস কুমিল্লা।
৭নং নারান্দিয়া ইউনিয়ন মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীদের ছক
মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা-৩৮ জন
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর / পিতার নাম | বর্তমান /স্থায়ী ঠিকানা | কার্ড নং | ইউনিয়ন | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
০১ | আম্বিয়া বেগম | ধনু মিয়া | গ্রাম- দুখিয়ার কান্দি | নারা- ১/০৮-০৯ | নারান্দিয়া | ২১ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
০২ | মর্জিনা বেগম | মোঃ হান্নান | গ্রাম- ময়নাকান্দি | নারা-২/০৮-০৯ | নারান্দিয়া | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
০৩ | তাসিলিমা বেগম | ফজর আলী | গ্রাম- তাড়িয়া কান্দি | নারা-৩/০৮-০৯ | নারান্দিয়া | ২৭ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
০৪ | হাবিবা বেগম | বাবুল মিয়া | গ্রাম- তাড়িয়া কান্দি | নারা-৪/০৮-০৯ | নারান্দিয়া | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৩য় |
|
০৫ | পারভিন আক্তার | আলাউদ্দিন | গ্রাম- সোনা কান্দি | নারা-৫/০৮-০৯ | নারান্দিয়া | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৩য় |
|
০৬ | নাছিমা বেগম | আঃ ছাত্তার | গ্রাম- নাকন্দিয়া | নারা-৬/০৮-০৯ | নারান্দিয়া | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
০৭ | দিপালী বানী | পরেশ দাস | গ্রাম- নয়াচর | নারা-৭/০৮-০৯ | নারান্দিয়া | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
০৮ | জেসমন আক্তার | নুরুজ্জামান | গ্রাম- তুলা কান্দি | নারা-৮/০৮-০৯ | নারান্দিয়া | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
০৯ | মালকা বানু | জাকির হোসেন | গ্রাম- বালুয়া কান্দি | নারা-৯/০৮-০৯ | নারান্দিয়া | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৭ম |
|
১০ | পারুল বেগম | হোসেন মিয়া | গ্রাম- বালুয়া কান্দি | নারা-১০/০৮-০৯ | নারান্দিয়া | ২১ | ১,৫০০/= নিচে | ৩য় |
|
১১ | নাজমা | সোলেমান মিয়া | গ্রাম- তুলা কান্দি | নারা-১১/০৮-০৯ | নারান্দিয়া | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৩য় |
|
১২ | পুর্নিমা রানী | নকুল সিমা | গ্রাম- খালিলাবাদ | নারা-১২/০৮-০৯ | নারান্দিয়া | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১৩ | নাছিমা বেগম | আনোয়ার হোসেন | গ্রাম- আসমানিয়া | নারা-১৩/০৮-০৯ | নারান্দিয়া | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
১৪ | জলেখা | জাহাঙ্গির | গ্রাম- ভাটিবন্দ | নারা-১৪/০৮-০৯ | নারান্দিয়া | ২৭ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১৫ | জোহরা বেগম | আঃ মতিন | গ্রাম- নারান্দিয়া | নারা-১৫/০৮-০৯ | নারান্দিয়া | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
১৬ | হালিমা বেগম | স্বামীঃ সফিক মিয়া | গ্রাম- বালুয়াকান্দি | নারা-১/০৯-১০ | নারান্দিয়া | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১৭ | রোজিনা বেগম | স্বামীঃ করিব হোসেন | গ্রাম- তাড়িয়াকান্দি | নারা-২/৯০-১০ | নারান্দিয়া | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১৮ | রফেজা | সুজন | গ্রাম- দুখিয়া কান্দি | নারা-১/১০-১১ | নারান্দিয়া | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ১০ম |
|
১৯ | আকলিমা | রাশেদ | গ্রাম- নয়াকান্দি | নারা-২/১০-১১ | নারান্দিয়া | ২৭ | ১,৫০০/= নিচে | ১০ম |
|
২০ | তাছলিমা | সুলতান | গ্রাম- সোনাকান্দি | নারা-৩/১০-১১ | নারান্দিয়া | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
২১ | মর্জিনা | হাসান | গ্রাম- সোনাকান্দি | নারা-৪/১০-১১ | নারান্দিয়া | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
২২ | রেখা | মামুন | গ্রাম- কাড়িয়াকান্দি | নারা-৫/১০-১১ | নারান্দিয়া | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৭ম |
|
২৩ | সন্নেহার | নুরুজ্জামানম | গ্রাম- ভাটিবন্দ | নারা-৬/১০-১১ | নারান্দিয়া | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
২৪ | জেসমিন | শাহ আলাম | গ্রাম- ভাটিবন্দ | নারা-৭/১০-১১ | নারান্দিয়া | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
২৫ | রেখা বেগম | কবির | গ্রাম- নারায়নদিয়া | নারা-৮/১০-১১ | নারান্দিয়া | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
২৬ | হাসনা | শাহজালাল | গ্রাম- নারায়নদিয়া | নারা-৯/১০-১১ | নারান্দিয়া | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
২৭ | কাজল | নুরুজ্জামান | গ্রাম- তুলাকান্দি | নারা-১০/১০-১১ | নারান্দিয়া | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
২৮ | হওয়া | অহিদ | গ্রাম-তুলাকান্দি | নারা-১১/১০-১১ | নারান্দিয়া | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
২৯ | শিল্পী | সাদ্দাম | গ্রাম- বালুয়া কান্দি | নারা-১২/১০-১১ | নারান্দিয়া | ২৭ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৩০ | তাছলিমা | আমীর হোসেন | গ্রাম- বালুয়া কান্দি | নারা-১৩/১০-১১ | নারান্দিয়া | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৩১ | লিপি | দুলালা | গ্রাম- আসমানিয়া | নারা-১৪/১০-১১ | নারান্দিয়া | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
৩২ | রোকেয়া | নজরুল | গ্রাম- খলিলাবাদ | নারা-১৫/১০-১১ | নারান্দিয়া | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
৩৩ | অঞ্জনা | গুরুচরণ | গ্রাম- নয়াচর | নারা-১৬/১০-১১ | নারান্দিয়া | ২৮ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
৩৪ | রুমি আক্তার | ইয়াছিন আরাফত | গ্রাম- দঃ গিরার কান্দি | নারা-১/১১-১২ | নারান্দিয়া | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৩৫ | শাহিনা আক্তার | দেলোয়ার হোসেন | গ্রাম- সোনাকান্দা | নারা-২/১১-১২ | নারান্দিয়া | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
৩৬ | মায়া বেগম | গিয়াস উদ্দীন | গ্রাম- নারান্দিয়া | নারা-৩/১১-১২ | নারান্দিয়া | ৩২ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
৩৭ | নুরন্নাহার | লিটন | গ্রাম- নারান্দিয়া | নারা-৪/১১-১২ | নারান্দিয়া | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৩৮ | দিলরুবা | ফরিদ | গ্রাম- বালুয়াকান্দি | নারা-৫/১১-১২ | নারান্দিয়া | ২৮ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস